三井物産企業年金基金の沿革
1981年 | 三栄会食品部会の会合において、部会メンバーから優秀な人材を確保するため三井物産グループの連合基金(厚生年金基金)を作るべきとの提案が出された。そして三井物産連合健保組合(現MBK連合健保組合)の参加会社でも多くがこの提案に賛同した。 三井物産としても、高齢化社会が進む中、老後の生活保障・充実は国民的な課題であり、グループ各社の社員の福利厚生制度を充実させ、三井物産グループ全体の組織強化、一体感の醸成、社会的信用の向上などの効果が期待できるとして厚生年金基金制度の設立を支援することが決まり、三井物産、三栄会、連合健保組合が一体となって実現をはかることとなった。 |
1984年 | 三栄会幹事会において厚生年金基金の設立と、三栄会および連合健保組合の会員各社に基金への参加・加入を呼び掛けることが決議され、1985年11月に実現の運びとなった。 |
1985年11月1日 | 厚生年金基金設立認可を受け、三井物産連合厚生年金基金が発足。(基金番号:東基第1118号) 基金事務所の所在地:東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル2階 |
1985年11月28日 | 基金事務所の所在地変更:東京都千代田区神田須田町1丁目5番地 ディアマントビル2階 |
1991年7月15日 | 基金事務所の所在地変更:東京都千代田区神田司町2丁目9番地 セントラルシヨダビル4階 |
2001年10月1日 | 小網厚生年金基金と合併 |
2001年10月27日 | 基金事務所の所在地変更:東京都千代田区神田小川町1丁目7番地 小川町メセナビル9階 |
2013年5月28日 | 代議員会において、代行返上し企業年金基金(確定給付企業年金)に移行する方針を決議。 |
2013年10月31日 | 代議員会において、将来期間分の代行返上を決議。 |
2014年1月1日 | 将来期間分の代行返上について、厚生労働大臣認可。 |
2015年1月23日 | 代議員会において、過去分の代行返上(企業年金基金への移行)を決議。 |
2015年1月30日 | 厚生労働大臣宛、厚生年金基金から企業年金基金への移行(代行返上)認可申請。 |
2015年4月1日 | 代行返上の認可を受け、三井物産連合企業年金基金として発足。(基金番号:関基第015704号) |
2017年5月15日 | 基金事務所の所在地変更:東京都中央区日本橋本町一丁目9番13号 日本橋本町1丁目ビル5階 |
基金の概要
名称 | 三井物産連合企業年金基金 |
所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-13 日本橋本町1丁目ビル5F |
設立形態 | 確定給付企業年金基金(DB) (2015年4月1日、厚生年金基金からDBへの移行認可取得) |
代議員数 | 28名(互選代議員14名、選定代議員14名) |
理事数 | 12名(互選理事6名、選定理事6名) |
理事長 | 佐野 格(三井物産人材開発株式会社) |
実施事業所数 | 71事業所(71社)/実施事業所一覧(PDF)(2024年7月現在) |
加入者数 | 9,946名(2024年3月現在) |